Marke des Geraetes | Inch | Preis fuer Touchscreen Reparatur | TV | Preis fuer Display Austausch | DV | Sonstige |
Acer D100 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Acer N10 | 3,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Acer N30 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Acer N35 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Acer N50 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Arival NAV-PN 43 | 4,3 | 50€ |  | 55€ |  | |
---|
Arival NAV-PNF50.6TM | 5,0 | 40€ |  | 55€ |  | |
---|
Arival NAV-PNF50i | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Arival NAV-PNX 35-M Motorrad | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Arival NAV-XEA43 | 4,3 | 50€ |  | 55€ |  | |
---|
Arival PX-8664-757 | 6,2 | 55€ |  | 0€ |  | |
---|
Arival PX-8701-675 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Arival XEA703 | 7,0 | --- |  | 75€ |  | |
---|
Asus R600 | 4,3 | 50€ |  | 60€ |  | |
---|
Asus R700 | 4,3 | 50€ |  | 60€ |  | |
---|
Asus Garmin A10 | 3,2 | --- |  | --- |  | |
---|
Asus Garmin A50 | 3,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Asus Garmin G60 | 3,55 | 50€ |  | 70€ |  | |
---|
Asus Garmin M10 | 3,5 | --- |  | 110€ |  |  |
---|
Asus Garmin M20 | 3,5 | --- |  | --- |  |  |
---|
AvMap Geosat 4x4 | 4,8 | 70€ |  | 70€ |  | |
---|
AvMap Geosat 6 | 4,8 | 70€ |  | 70€ |  | |
---|
AvMap Geosat 6 (Phone TV) Pegout 207 | 4,8 | 70€ |  | 70€ |  | |
---|
Becker 7827 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker 7914 | 3,5 | 50€ |  | 55€ |  | |
---|
Becker 7916 | 4,0 | --- |  | 70€ |  |  |
---|
Becker 7926 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker 7927 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker 7928 | 4,8 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker 7929 v1 | 4,0 | --- |  | 70€ |  |  |
---|
Becker 7934 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker 7988 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Active 43 Talk | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Active 50 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Active.5 BE B00 B10 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Active.5S | 5,0 | --- |  | --- |  |  |
---|
Becker Active.5SL | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Becker Active.6 BE B30 B40 | 6,2 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Active.6S(SL) BE H10 | 6,2 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Active.7s (SL) BE 3B40 | 7,0 | 65€ |  | 65€ |  | |
---|
Becker BE S02 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker BE S03 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker mamba.4 (CE)(LMU)(PLUS) | 4,3 | 55€ |  | 65€ |  | |
---|
Becker Professional 43 Control | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Professional 50 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Professional.5 BE B20 B50 | 5,0 | --- |  | --- |  |  |
---|
Becker Professional.6 LMU BE B51 | 6,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Professional.70 BJE12 | 7,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Ready 43 Traffic | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Ready 45 | 4,3 | 40€ |  | 55€ |  | |
---|
Becker Ready 50 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Ready 70 BJE00 | 7,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Ready.5 BE B60 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Ready.6 EU JE B70 B71 | 6,2 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Ready.6L BE B95 | 6,2 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker revo.1 | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Becker revo.2 | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Becker Transit 45 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Transit 50 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Transit 70 BJE10 BJE11 | 7,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Transit.5 BE B02 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Transit.6 BE B50 | 6,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z099 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z103 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z103 Crocodile | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z112 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z113 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z116 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z200 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z201 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z202 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z203 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z204 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z205 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z213 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z215 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Becker Z217 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Binatone Carrera F350 | 3,5 | 50€ |  | --- |  | |
---|
Binatone Carrera X350 v1 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Binatone Carrera X350 v2 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Binatone Carrera X350 v3 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Binatone X430 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Binatone X430-5508 | 4,3 | 50€ |  | 55€ |  | |
---|
Blaupunkt 100 | 3,4 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt 200 | 3,4 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt 3.3 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt 300 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt 500 | 4,3 | 50€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt 700 | 4,3 | 50€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt Motopilot 35 | 3,5 | --- |  | 45€ |  | |
---|
Blaupunkt Motopilot 43 | 4,3 | --- |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 43 | 4,3 | 55€ |  | 55€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 50 | 5,0 | 50€ |  | --- |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 52 | 5,0 | 45€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 53 | 5,0 | 45€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 54 | 5,0 | 50€ |  | 60€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 55 | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 63 | 6,2 | 50€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 65 | 6,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 70 | 7,0 | 55€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 72 | 7,0 | 55€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 73 | 7,0 | 55€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot 74 | 7,0 | 55€ |  | 65€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.5B | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.5D | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot Lucca 5.2 | 4,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Blaupunkt TravelPilot Lucca 5.3 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Bluetech NVA-03560 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
BMW Navigator Adventure | 4,0 | 90€ |  | 155€ |  | |
---|
BMW Navigator II Motorrad | 3,8 | 80€ |  | 100€ |  | |
---|
BMW Navigator III Motorrad | 3,8 | 80€ |  | 100€ |  | |
---|
BMW Navigator IV Motorrad | 4,3 | 75€ |  | 100€ |  |  |
---|
BMW Navigator V Motorrad | 5,0 | 80€ |  | 100€ |  |  |
---|
BMW Navigator VI Motorrad | 5,0 | --- |  | --- |  |  |
---|
Bosch Nyon | 4,3 | --- |  | 70€ |  |  |
---|
Bosch Nyon 2 (BUI350) | 3,2 | --- |  | --- |  | |
---|
Connex NVA-03560 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Daewoo DPN-3500 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Daewoo DPN-4392 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Elebest A6 Professional 5" | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Elebest RIDER A43+ PRO | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Elebest RIDER A6 PRO 5" | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Elebest RIDER A6+ 5" kap | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Elebest RIDER BLACK 4,3 | 4,3 |  |  |  |  | |
---|
Elebest RIDER W5 5" | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Elebest W4 4,3 | 4,3 |  |  |  |  | |
---|
Evadeo M20 | 4,3 | 50€ |  | --- |  | |
---|
Evadeo M30 | 4,3 | 50€ |  | --- |  | |
---|
Falk F10 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk F12 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk F4 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk F6 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk F8 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk Ibex 30 | 3,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Falk Ibex 32 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk M4 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk M8 | 3,5 | 50€ |  | --- |  | |
---|
Falk N120 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk N200 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk N220L | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk N40 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk N80 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk Neo 550 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk NEO 620 LMU | 6,0 | 50€ |  | --- |  | |
---|
Falk P250 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk P300 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk P320 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk Pantera 32 | 2,8 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Falk PUR 550 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk R-Series | 3,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Falk S400 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Falk Vision 500 | 4,3 | 70€ |  | 70€ |  | |
---|
Falk Vision 700 | 4,3 | 70€ |  | 70€ |  | |
---|
FMS DBGX700 | 7 | --- |  | --- |  | |
---|
FMS Taxi Touch | 4,3 | --- |  | --- |  | |
---|
Funkwerk Dabendorf EgoDrive | 4,3 | 60€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin 4NSF Skoda Seat VW | 5,0 | 65€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Aera 500 | 4,3 | 75€ |  | 100€ |  | |
---|
Garmin Alpha 100 | 3,0 | 85€ |  | 165€ |  | |
---|
Garmin Approach G3 | 2,6 | 60€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Approach G5 | 2,6 | 60€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Approach G6 | 2,6 | 55€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Approach G7 | 2,6 | 55€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Approach G8 | 3,0 | 125€ |  | 125€ |  | |
---|
Garmin Approach G80 | 3,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Approach S1 | 1,0 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Astro 220 | 2,6 | --- |  | 150€ |  |   |
---|
Garmin Astro 320 | 2,6 | --- |  | 125€ |  |   |
---|
Garmin Astro 430 | 2,6 | --- |  | 125€ |  |   |
---|
Garmin Atemos 100 | 3,0 | 100€ |  | 165€ |  | |
---|
Garmin Camper 660 | 6,0 | 95€ |  | 95€ |  | |
---|
Garmin Camper 760 | 7,0 | 90€ |  | --- |  | |
---|
Garmin Camper 770 | 6,95 | 125€ |  | 125€ |  | |
---|
Garmin Colorado 300 | 3,0 | --- |  | 75€ |  |   |
---|
Garmin Colorado 400 (t)(i)(c) | 3,0 | --- |  | 75€ |  |   |
---|
Garmin Dakota 10 | 2,6 | 60€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Dakota 20 | 2,6 | 60€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Dezl 560 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Dezl 570 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Dezl 580 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Dezl 760 | 7,0 | 90€ |  | --- |  | |
---|
Garmin Dezl 770 | 7,0 | 145€ |  | 145€ |  | |
---|
Garmin Dezl 780 | 7,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Dezl 785 | 7,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin DezlCam LMT | 6,0 | 100€ |  | 100€ |  | |
---|
Garmin Drive 40 (LMT) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Drive 5 LMT EU | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Drive 50 LMT | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Drive 51 LMT | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Drive 52 LMT | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Drive 60 LMT | 6,0 | 50€ |  | 65€ |  | |
---|
Garmin Drive 61 LMT | 6,0 | 50€ |  | 65€ |  | |
---|
Garmin DriveAssist 50 LMT-D | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin DriveAssist 51 LMT-D | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin DriveLuxe 50 LMT-D | 5,0 | 90€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin DriveLuxe 51 LMT-D | 5,0 | 90€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Drivesmart 5 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin DriveSmart 50 LMT-D | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin DriveSmart 51 LMT-D | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin DriveSmart 55 LMT-D | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin DriveSmart 60 LMT-D | 6,0 | 95€ |  | 95€ |  | |
---|
Garmin DriveSmart 61 LMT-D | 6,95 | 125€ |  | 125€ |  | |
---|
Garmin DriveSmart 65 LMT-D | 6,95 | 125€ |  | 125€ |  | |
---|
Garmin DriveSmart 70 LMT-D | 7,0 | 130€ |  | 130€ |  | |
---|
Garmin Echo 500C Fishfinder | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 1000 | 3,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 1030 | 3,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 130 | 3,0 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Edge 200 | 1,8 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Edge 205 | 3,2 | --- |  | 75€ |  |   |
---|
Garmin Edge 305 | 3,2 | --- |  | 75€ |  |   |
---|
Garmin Edge 500 | 1,8 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Edge 510J | 2,2 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 520 | 2,3 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Edge 530 | 2,6 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 605 | 3,0 | --- |  | 75€ |  |   |
---|
Garmin Edge 705 | 2,2 | --- |  | 75€ |  |   |
---|
Garmin Edge 800 | 3,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 810 | 3,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 820 | 2,3 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Edge 830 | 2,6 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin eTrex 10x | 2,2 | --- |  | 115€ |  |   |
---|
Garmin eTrex 20x | 2,2 | --- |  | 115€ |  |   |
---|
Garmin eTrex 30x | 2,2 | --- |  | 115€ |  |   |
---|
Garmin eTrex Touch 25 | 2,6 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin eTrex Touch 35 | 2,6 | 95€ |  | 105€ |  | |
---|
Garmin eTrex Vista | 2,3 | --- |  | 75€ |  |  |
---|
Garmin Fenix Quatix Tactix D2 Pilot | 1,5 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Fleet 590 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Fleet 770 | 7,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Forerunner 10 for Man | 1,5 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Forerunner 10 for Woman | 1,5 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Forerunner 110 120 | 1,0 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Forerunner 235 | 1,2 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Forerunner 305 | 1,8 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Forerunner 310XT | 1,8 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Forerunner 35 | 1,7 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Forerunner 910XT | 1,8 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Forerunner 920XT | 1,8 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Garmin Edge 20 25 | 1,8 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Garmin Fenix 3 | 1,2 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin Garmin GPSMAP 492 | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 276 | 3,75 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin GPSMAP 276Cx | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 278 | 3,75 | --- |  | --- |  |   |
---|
Garmin GPSMAP 292 (C) | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 296 | 3,75 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 298 Sounder | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 392 | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 398 Sounder | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 498 Sounder | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 525 | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 541S | 5,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 60 CSx | 2,6 | --- |  | 105€ |  |   |
---|
Garmin GPSMAP 62, 64 | 2,6 | --- |  | 105€ |  |   |
---|
Garmin GPSMAP 620 | 5,2 | 150€ |  | 150€ |  | |
---|
Garmin GPSMAP 640 | 5,2 | 150€ |  | 150€ |  | |
---|
Garmin GPSMAP 66s 66st 66i | 3,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 695 | 7,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 696 | 7,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 741xs | 7,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 7608 | 8,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 7610xsv | 10,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 76CSx | 1,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 86s 86 | 3,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 922 | 9,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP 942 | 9,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP Marine 420 | 4,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAP Marine 520 | 4,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin GPSMAPS 178C Sounder | 4,5 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Infotainment RV-BBT602 | 6,0 | 100€ |  | 100€ |  | |
---|
Garmin Iridium 9555 | 3,2 | --- |  | --- |  |  |
---|
Garmin Montana 600 | 4,0 | 90€ |  | 155€ |  | |
---|
Garmin Montana 610 | 4,0 | 90€ |  | 155€ |  | |
---|
Garmin Montana 650 | 4,0 | 90€ |  | 155€ |  | |
---|
Garmin Montana 680 | 4,0 | 90€ |  | 155€ |  | |
---|
Garmin Monterra | 4,0 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin nuLink! 1695 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2370 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 1245 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1250 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1255 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1300 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1340 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1350 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1370 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1390 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 140 (L)(M)(T) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1410 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 1440 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 1450 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 1490 (LM)(T)(TV) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 150 (L)(M)(T) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 154 (L)(M)(T) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1690 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 1695 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 200 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 200W | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 205 (T) | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 205W | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2200 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2240 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2250 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2300 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2310 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2340 v1. | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2340 v2 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2350 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2360 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 240 (LMT) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2400 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2440 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2445 (LMT) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2447 (LMT) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 245 | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2450 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2455 (LM) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2460 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  |  |
---|
Garmin Nuvi 2465 (LMT) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2475 (LM) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2495 (LM) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2497 (LMT) | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 250 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2505 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 250W | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2517 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2519 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2539 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2545 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2547 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2548 (LMT)(D) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 255 (T) | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2555 (LMT) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2557 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2559 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 255W | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2565 (LMT) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2567 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2568 LMT-Digital | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2569 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2575 (TV) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2577 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2585 (L)(M)(T)(TV) | 5,0 | 55€ |  | 75€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2589 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2595 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2597 | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2598 (LMT)(D) | 5,0 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2599 | 5,0 | 85€ |  | 85€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 265W | 4,3 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2669 | 6,0 | 95€ |  | 95€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2689 | 6,0 | 95€ |  | 95€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2699 | 6,0 | 95€ |  | 95€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2789 | 7,0 | 130€ |  | 130€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 2797 (L)(M)(T) | 7,0 | 90€ |  | --- |  | |
---|
Garmin Nuvi 2798 (LMT)(D) | 7,0 | 90€ |  | --- |  | |
---|
Garmin Nuvi 2799 | 7,0 | 130€ |  | 130€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 295W | 3,55 | 50€ |  | 70€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 30 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 300 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 310 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 3450 | 4,3 | 90€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 3490 | 4,3 | 90€ |  | 90€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 350 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 3590 LMT | 5,0 | 50€ |  | --- |  |  |
---|
Garmin Nuvi 3597 | 5,0 | 80€ |  | 80€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 3598 | 5,0 | 80€ |  | 80€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 360 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 370 | 3,5 | 50€ |  | 50€ |  | |
---|
Garmin Nuvi 3750 | 4,3 | --- |  | --- |  | |
---|
Garmin Nuvi 3760 | 4,3 | --- |  | --- |  | |
---|
