Marke vom Navigation System | Inch | Touchscreen Verfuegbarkeit | Display Verfuegbarkeit | Sonstiges |
Acer N10 | 3,5 |  |  | - |
Asus Garmin A10 | 3,2 |  |  | - |
Asus Garmin A50 | 3,5 |  |  | - |
Asus Garmin M20 | 3,5 |  |  |  |
Becker Active.5S | 5,0 |  |  |  |
Becker Active.5SL | 5,0 |  |  | - |
Becker Professional.5 BE B20 B50 | 5,0 |  |  |  |
Becker revo.1 | 5,0 |  |  | - |
Becker revo.2 | 5,0 |  |  | - |
Blaupunkt TravelPilot 55 | 5,0 |  |  | - |
Blaupunkt TravelPilot 65 | 6,0 |  |  | - |
BMW Navigator VI Motorrad | 5,0 |  |  | - |
Bosch Nyon 2 (BUI350) | 3,2 |  |  | - |
Elebest A6 Professional 5" | 5,0 |  |  | - |
Elebest RIDER A43+ PRO | 5,0 |  |  | - |
Elebest RIDER A6 PRO 5" | 5,0 |  |  | - |
Elebest RIDER A6+ 5" kap | 5,0 |  |  | - |
Elebest RIDER W5 5" | 5,0 |  |  | - |
Falk Ibex 30 | 3,5 |  |  | - |
Falk R-Series | 3,5 |  |  | - |
FMS DBGX700 | 7 |  |  | - |
FMS Taxi Touch | 4,3 |  |  | - |
Garmin Approach G80 | 3,5 |  |  | - |
Garmin Approach S1 | 1,0 |  |  | - |
Garmin Dezl 780 | 7,0 |  |  | - |
Garmin Dezl 785 | 7,0 |  |  | - |
Garmin DriveSmart 55 LMT-D | 5,0 |  |  | - |
Garmin Echo 500C Fishfinder | 5,0 |  |  | - |
Garmin Edge 1000 | 3,0 |  |  | - |
Garmin Edge 1030 | 3,5 |  |  | - |
Garmin Edge 130 | 3,0 |  |  | - |
Garmin Edge 200 | 1,8 |  |  | - |
Garmin Edge 500 | 1,8 |  |  | - |
Garmin Edge 510J | 2,2 |  |  | - |
Garmin Edge 520 | 2,3 |  |  | - |
Garmin Edge 530 | 2,6 |  |  | - |
Garmin Edge 800 | 3,0 |  |  | - |
Garmin Edge 810 | 3,0 |  |  | - |
Garmin Edge 820 | 2,3 |  |  | - |
Garmin Edge 830 | 2,6 |  |  | - |
Garmin eTrex Touch 25 | 2,6 |  |  | - |
Garmin Fenix Quatix Tactix D2 Pilot | 1,5 |  |  | - |
Garmin Fleet 770 | 7,0 |  |  | - |
Garmin Forerunner 10 for Man | 1,5 |  |  | - |
Garmin Forerunner 10 for Woman | 1,5 |  |  | - |
Garmin Forerunner 110 120 | 1,0 |  |  | - |
Garmin Forerunner 235 | 1,2 |  |  | - |
Garmin Forerunner 305 | 1,8 |  |  | - |
Garmin Forerunner 310XT | 1,8 |  |  | - |
Garmin Forerunner 35 | 1,7 |  |  | - |
Garmin Forerunner 910XT | 1,8 |  |  | - |
Garmin Forerunner 920XT | 1,8 |  |  | - |
Garmin Garmin Edge 20 25 | 1,8 |  |  | - |
Garmin Garmin Fenix 3 | 1,2 |  |  | - |
Garmin Garmin GPSMAP 492 | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 276 | 3,75 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 276Cx | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 278 | 3,75 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 292 (C) | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 296 | 3,75 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 298 Sounder | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 392 | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 398 Sounder | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 498 Sounder | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 525 | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 541S | 5,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 66s 66st 66i | 3,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 695 | 7,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 696 | 7,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 741xs | 7,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 7608 | 8,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 7610xsv | 10,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 76CSx | 1,5 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 86s 86 | 3,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 922 | 9,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP 942 | 9,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP Marine 420 | 4,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAP Marine 520 | 4,0 |  |  | - |
Garmin GPSMAPS 178C Sounder | 4,5 |  |  | - |
Garmin Iridium 9555 | 3,2 |  |  | - |
Garmin Monterra | 4,0 |  |  | - |
Garmin Nuvi 3750 | 4,3 |  |  | - |
Garmin Nuvi 3760 | 4,3 |  |  | - |
Garmin Nuvi 3790 | 4,3 |  |  | - |
Garmin Oregon 600 (T) | 3,0 |  |  | - |
Garmin Oregon 650 (T) | 3,0 |  |  | - |
Garmin Oregon 700 (T) | 3,0 |  |  | - |
Garmin Oregon 750 (T) | 3,0 |  |  | - |
Garmin Overlander | 7,0 |  |  | - |
Garmin Rino 700 | 3,0 |  |  | - |
Garmin Rino 750 | 3,0 |  |  | - |
Garmin StreetPilot 7500 | 7,0 |  |  | - |
Garmin Swim | 1,8 |  |  | - |
Garmin Virb | 1,5 |  |  | - |
Garmin Virb X XE | 1,5 |  |  | - |
Garmin Vivoactiv HR | 1,9 |  |  | - |
Garmin Vivoactiv Sport GPS Smartwatch | 2,5 |  |  | - |
Garmin Zumo XT Motorrad | 5,5 |  |  | - |
GolfBuddy PT4 | 4,0 |  |  | - |
ICEGPS 100 | 2,3 |  |  | - |
IntelliRoute TR8020 DVR | 7,0 |  |  | - |
Magellan 4250 | 4,3 |  |  | - |
Magellan explorist 100 | 2,3 |  |  | - |
Magellan explorist 200 | 2,3 |  |  | - |
NavGear PX 8405-675 N5 (Echtglas Rev) | 5,0 |  |  | - |
NavGear PX 8410-675 N6 (Echtglas Rev) | 6,0 |  |  | - |
NavGear PX-8335-675 | 7,0 |  |  | - |
NavGear PX-8413-919 | 6,0 |  |  | - |
NavGear PX-8414-919 | 6,0 |  |  | - |
Navigon 8410 | 4,8 |  |  | - |
Navigon 8450 | 4,8 |  |  | - |
Navigon 90 | 5,0 |  |  | - |
Navigon 92 | 5,0 |  |  | - |
Navigon Porsche Design P9611 | 4,0 |  |  | - |
Navman Fish 4100sx | 4,6 |  |  | - |
TomTom Bridge | 7,0 |  |  | - |
TomTom Go Expert 5 | 5,0 |  |  | - |
TomTom PRO 8275 Truck | 7,0 |  |  | - |
1.0" (25,4mm), 1,23" (31,1 mm) , 1,5" (38,1 mm) , 1,8" (4,53cm), 2,2" (5,58cm), 2,6" (6,75cm), 3,0" (7,62cm), 3,5" (8,9 cm), 3,8" (9,98cm), 4,3" (10,9 cm), 4,8" (12,2 cm), 5,0" (12,8 cm), 5,8" (14,73cm), 6,0" - (15,24cm), 6,1" - (15,44cm), 6,2" - (15,8cm), 6,5" - (16,03) cm, 6,95" - (17,55cm), 7,0" - (17,78cm), 8,5" (21,59)cm