Der Preis fuer die Reparatur versteht sich inkl. Arbeitszeit, Mehrwertsteuer, Ersatzteilkosten und Rueckversandkosten fuer Deutschland mit Hermes an die Strassenadresse.
Der Rueckversand an die Packstation, an die Deutsche Post Filiale oder nach Ihrem Wuensch mit DHL kostet zuzueglich 2,00 EUR.
Wir halten uns an unsere Preisliste. Keine versteckten Kosten.
Sollte der Hersteller oder das Modell Ihres Geraets nicht in unserer Preisliste zu finden sein, kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Marke_ID_NE_pusto 20Becker
Falk
Garmin
Medion
Navigon
Tomtom
Legende | Zeichen |
Sofort verfuegbar, auf Lager in Hamburg | |
Auf Lager in Hongkong, ca. 14 Tagen Lieferzeit. | |
Nur auf Bestellung moeglich, ca. 21 Tagen Lieferzeit. | |
Nicht verfuegbar, Bestellung ist auch nicht moeglich. | |
Besonderheit der Reparatur. | |
Unlock möglich. | |
Frontglas zu diesem Gerät. | |
Zeichen | Legende |
TV | Touchscreen Verfuegbarkeit |
DV | Display Verfuegbarkeit |
Marke des Geraetes | Inch | Preis fuer Touchscreen Reparatur | TV | Preis fuer Display Austausch | DV | Sonstige |
Navigon 1110 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 1200 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 1210 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 1300 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 1310 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 1400 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 1410 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 20 Easy | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 20 Plus | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2100 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2110 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2110 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2150 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2200 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2210 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2310 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2400 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2410 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 2510 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 3100 | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 3300 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 3310 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 40 | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 42 | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 4310 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 4350 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 6300 | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 6310 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 6350 MAX | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 70 | 5,0 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 70/71 (Plus) | 5,0 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 70/71 (Premium) | 5,0 | 65€ | | 85€ | | - |
Navigon 7100 | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 7110 | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 72 (Plus) (Premium) | 5,0 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 7200 | 4,3 | --- | | 60€ | | |
Navigon 7210 | 4,3 | --- | | 60€ | | |
Navigon 7310 | 4,3 | --- | | 60€ | | |
Navigon 8110 | 4,8 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 8310 | 4,8 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon 8410 | 4,8 | --- | | --- | | - |
Navigon 8450 | 4,8 | --- | | --- | | - |
Navigon 90 | 5,0 | --- | | --- | | - |
Navigon 92 | 5,0 | --- | | --- | | - |
Navigon Easy | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon PNA 7000T | 4,3 | 50€ | | 50€ | | - |
Navigon Porsche Design P9611 | 4,0 | --- | | --- | | - |
Navigon Primo | 3,5 | 50€ | | 50€ | | - |
1.0" (25,4mm), 1,23" (31,1 mm) , 1,5" (38,1 mm) , 1,8" (4,53cm), 2,2" (5,58cm), 2,6" (6,75cm), 3,0" (7,62cm), 3,5" (8,9 cm), 3,8" (9,98cm), 4,3" (10,9 cm), 4,8" (12,2 cm), 5,0" (12,8 cm), 5,8" (14,73cm), 6,0" - (15,24cm), 6,1" - (15,44cm), 6,2" - (15,8cm), 6,5" - (16,03) cm, 6,95" - (17,55cm), 7,0" - (17,78cm), 8,5" (21,59)cm
Unsere volle Preisliste